Vorgabentabelle Damen
| Damen Rot | ||
| 71,8 | 128 | 72 |
| CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | |
| -4,0 | -3,8 | -5 |
| -3,7 | -3,0 | -4 |
| -2,9 | -2,1 | -3 |
| -2,0 | -1,2 | -2 |
| -1,1 | -0,3 | -1 |
| -0,2 | 0,6 | 0 |
| 0,7 | 1,5 | 1 |
| 1,6 | 2,3 | 2 |
| 2,4 | 3,2 | 3 |
| 3,3 | 4,1 | 4 |
| 4,2 | 5,0 | 5 |
| 5,1 | 5,9 | 6 |
| 6,0 | 6,7 | 7 |
| 6,8 | 7,6 | 8 |
| 7,7 | 8,5 | 9 |
| 8,6 | 9,4 | 10 |
| 9,5 | 10,3 | 11 |
| 10,4 | 11,2 | 12 |
| 11,3 | 12,0 | 13 |
| 12,1 | 12,9 | 14 |
| 13,0 | 13,8 | 15 |
| 13,9 | 14,7 | 16 |
| 14,8 | 15,6 | 17 |
| 15,7 | 16,5 | 18 |
| 16,6 | 17,3 | 19 |
| 17,4 | 18,2 | 20 |
| 18,3 | 19,1 | 21 |
| 19,2 | 20,0 | 22 |
| 20,1 | 20,9 | 23 |
| 21,0 | 21,8 | 24 |
| 21,9 | 22,6 | 25 |
| 22,7 | 23,5 | 26 |
| 23,6 | 24,4 | 27 |
| 24,5 | 25,3 | 28 |
| 25,4 | 26,2 | 29 |
| 26,3 | 27,1 | 30 |
| 27,2 | 27,9 | 31 |
| 28,0 | 28,8 | 32 |
| 28,9 | 29,7 | 33 |
| 29,8 | 30,6 | 34 |
| 30,7 | 31,5 | 35 |
| 31,6 | 32,3 | 36 |
| 32,4 | 33,2 | 37 |
| 33,3 | 34,1 | 38 |
| 34,2 | 35,0 | 39 |
| 35,1 | 35,9 | 40 |
| 36,0 | 36,8 | 41 |
| 36,9 | 37,6 | 42 |
| 37,7 | 38,5 | 43 |
| 38,6 | 39,4 | 44 |
| 39,5 | 40,3 | 45 |
| 40,4 | 41,2 | 46 |
| 41,3 | 42,1 | 47 |
| 42,2 | 42,9 | 48 |
| 43,0 | 43,8 | 49 |
| 43,9 | 44,7 | 50 |
| 44,8 | 45,6 | 51 |
| 45,7 | 46,5 | 52 |
| 46,6 | 47,4 | 53 |
| 47,5 | 48,2 | 54 |
| 48,3 | 49,1 | 55 |
| 49,2 | 50,0 | 56 |
| 50,1 | 50,9 | 57 |
| 51,0 | 51,8 | 58 |
| 51,9 | 52,6 | 59 |
| 52,7 | 53,5 | 60 |
| 53,6 | 54,0 | 61 |
Vorgabe 1-18 Damen NEU 2025
(pdf - 100,67 kB)