Vorgabentabelle Damen
Damen Rot | ||
72,2 | 128 | 72 |
CR | Slope | Par |
DGV-STV | DGV-SPV | |
-4,0 | -3,3 | -4 |
-3,2 | -2,4 | -3 |
-2,3 | -1,6 | -2 |
-1,5 | -0,7 | -1 |
-0,6 | 0,2 | 0 |
0,3 | 1,1 | 1 |
1,2 | 2,0 | 2 |
2,1 | 2,9 | 3 |
3,0 | 3,7 | 4 |
3,8 | 4,6 | 5 |
4,7 | 5,5 | 6 |
5,6 | 6,4 | 7 |
6,5 | 7,3 | 8 |
7,4 | 8,2 | 9 |
8,3 | 9,0 | 10 |
9,1 | 9,9 | 11 |
10,0 | 10,8 | 12 |
10,9 | 11,7 | 13 |
11,8 | 12,6 | 14 |
12,7 | 13,5 | 15 |
13,6 | 14,3 | 16 |
14,4 | 15,2 | 17 |
15,3 | 16,1 | 18 |
16,2 | 17,0 | 19 |
17,1 | 17,9 | 20 |
18,0 | 18,8 | 21 |
18,9 | 19,6 | 22 |
19,7 | 20,5 | 23 |
20,6 | 21,4 | 24 |
21,5 | 22,3 | 25 |
22,4 | 23,2 | 26 |
23,3 | 24,1 | 27 |
24,2 | 24,9 | 28 |
25,0 | 25,8 | 29 |
25,9 | 26,7 | 30 |
26,8 | 27,6 | 31 |
27,7 | 28,5 | 32 |
28,6 | 29,3 | 33 |
29,4 | 30,2 | 34 |
30,3 | 31,1 | 35 |
31,2 | 32,0 | 36 |
32,1 | 32,9 | 37 |
33,0 | 33,8 | 38 |
33,9 | 34,6 | 39 |
34,7 | 35,5 | 40 |
35,6 | 36,4 | 41 |
36,5 | 37,3 | 42 |
37,4 | 38,2 | 43 |
38,3 | 39,1 | 44 |
39,2 | 39,9 | 45 |
40,0 | 40,8 | 46 |
40,9 | 41,7 | 47 |
41,8 | 42,6 | 48 |
42,7 | 43,5 | 49 |
43,6 | 44,4 | 50 |
44,5 | 45,2 | 51 |
45,3 | 46,1 | 52 |
46,2 | 47,0 | 53 |
47,1 | 47,9 | 54 |
48,0 | 48,8 | 55 |
48,9 | 49,7 | 56 |
49,8 | 50,5 | 57 |
50,6 | 51,4 | 58 |
51,5 | 52,3 | 59 |
52,4 | 53,2 | 60 |
53,3 | 54,0 | 61 |
Vorgabe Damen 1-18
(pdf - 560,79 kB)