Vorgabentabelle Herren
Herren Gelb | ||
70,8 | 134 | 72 |
CR | Slope | Par |
DGV-STV | DGV-SPV | |
-4,0 | -3,7 | -6 |
-3,6 | -2,8 | -5 |
-2,7 | -2,0 | -4 |
-1,9 | -1,1 | -3 |
-1,0 | -0,3 | -2 |
-0,2 | -0,5 | -1 |
0,6 | 1,4 | 0 |
1,5 | 2,2 | 1 |
2,3 | 3,1 | 2 |
3,2 | 3,9 | 3 |
4,0 | 4,8 | 4 |
4,9 | 5,6 | 5 |
5,7 | 6,4 | 6 |
6,5 | 7,3 | 7 |
7,4 | 8,1 | 8 |
8,2 | 9,0 | 9 |
9,1 | 9,8 | 10 |
9,9 | 10,7 | 11 |
10,8 | 11,5 | 12 |
11,6 | 12,3 | 13 |
12,4 | 13,2 | 14 |
13,3 | 14,0 | 15 |
14,1 | 14,9 | 16 |
15,0 | 15,7 | 17 |
15,8 | 16,6 | 18 |
16,7 | 17,4 | 19 |
17,5 | 18,2 | 20 |
18,3 | 19,1 | 21 |
19,2 | 19,9 | 22 |
20,0 | 20,8 | 23 |
20,9 | 21,6 | 24 |
21,7 | 22,5 | 25 |
22,6 | 23,3 | 26 |
23,4 | 24,2 | 27 |
24,3 | 25,0 | 28 |
25,1 | 25,8 | 29 |
25,9 | 26,7 | 30 |
26,8 | 27,5 | 31 |
27,6 | 28,4 | 32 |
28,5 | 29,2 | 33 |
29,3 | 30,1 | 34 |
30,2 | 30,9 | 35 |
31,0 | 31,7 | 36 |
31,8 | 32,6 | 37 |
32,7 | 33,4 | 38 |
33,5 | 34,3 | 39 |
34,4 | 35,1 | 40 |
35,2 | 36,0 | 41 |
36,1 | 36,8 | 42 |
36,9 | 37,6 | 43 |
37,7 | 38,5 | 44 |
38,6 | 39,3 | 45 |
39,4 | 40,2 | 46 |
40,3 | 41,0 | 47 |
41,1 | 41,9 | 48 |
42,0 | 42,7 | 49 |
42,8 | 43,5 | 50 |
43,6 | 44,4 | 51 |
44,5 | 45,2 | 52 |
45,3 | 46,1 | 53 |
46,2 | 46,9 | 54 |
47,0 | 47,8 | 55 |
47,9 | 48,6 | 56 |
48,7 | 49,5 | 57 |
49,6 | 50,3 | 58 |
50,4 | 51,1 | 59 |
51,2 | 52,0 | 60 |
52,1 | 52,8 | 61 |
52,9 | 53,7 | 62 |
53,8 | 54,0 | 63 |
Vorgabe Herren 1-18
(pdf - 709,47 kB)