Vorgabentabelle Herren
| Herren Gelb | ||
| 70,8 | 137 | 72 |
| CR | Slope | Par |
| DGV-STV | DGV-SPV | |
| -4,0 | -3,6 | -6 |
| -3,5 | -2,8 | -5 |
| -2,7 | -1,9 | -4 |
| -1,8 | -1,1 | -3 |
| -1,0 | -0,3 | -2 |
| -0,2 | -0,5 | -1 |
| 0,6 | 1,4 | 0 |
| 1,5 | 2,2 | 1 |
| 2,3 | 3,0 | 2 |
| 3,1 | 3,8 | 3 |
| 3,9 | 4,7 | 4 |
| 4,8 | 5,5 | 5 |
| 5,6 | 6,3 | 6 |
| 6,4 | 7,1 | 7 |
| 7,2 | 8,0 | 8 |
| 8,1 | 8,8 | 9 |
| 8,9 | 9,6 | 10 |
| 9,7 | 10,4 | 11 |
| 10,5 | 11,2 | 12 |
| 11,3 | 12,1 | 13 |
| 12,2 | 12,9 | 14 |
| 13,0 | 13,7 | 15 |
| 13,8 | 14,5 | 16 |
| 14,6 | 15,4 | 17 |
| 15,5 | 16,2 | 18 |
| 16,3 | 17,0 | 19 |
| 17,1 | 17,8 | 20 |
| 17,9 | 18,7 | 21 |
| 18,8 | 19,5 | 22 |
| 19,6 | 20,3 | 23 |
| 20,4 | 21,1 | 24 |
| 21,2 | 22,0 | 25 |
| 22,1 | 22,8 | 26 |
| 22,9 | 23,6 | 27 |
| 23,7 | 24,4 | 28 |
| 24,5 | 25,3 | 29 |
| 25,4 | 26,1 | 30 |
| 26,2 | 26,9 | 31 |
| 27,0 | 27,7 | 32 |
| 27,8 | 28,6 | 33 |
| 28,7 | 29,4 | 34 |
| 29,5 | 30,2 | 35 |
| 30,3 | 31,0 | 36 |
| 31,1 | 31,9 | 37 |
| 32,0 | 32,7 | 38 |
| 32,8 | 33,5 | 39 |
| 33,6 | 34,3 | 40 |
| 34,4 | 35,2 | 41 |
| 35,3 | 36,0 | 42 |
| 36,1 | 36,8 | 43 |
| 36,9 | 37,6 | 44 |
| 37,7 | 38,5 | 45 |
| 38,6 | 39,3 | 46 |
| 39,4 | 40,1 | 47 |
| 40,2 | 40,9 | 48 |
| 41,0 | 41,8 | 49 |
| 41,9 | 42,6 | 50 |
| 42,7 | 43,4 | 51 |
| 43,5 | 44,2 | 52 |
| 44,3 | 45,1 | 53 |
| 45,2 | 45,9 | 54 |
| 46,0 | 46,7 | 55 |
| 46,8 | 47,5 | 56 |
| 47,6 | 48,4 | 57 |
| 48,5 | 49,2 | 58 |
| 49,3 | 50,0 | 59 |
| 50,1 | 50,8 | 60 |
| 50,9 | 51,7 | 61 |
| 51,8 | 52,5 | 62 |
| 52,6 | 53,3 | 63 |
| 53,4 | 54,0 | 64 |
Vorgabe 1-18 Herren NEU 2025
(pdf - 116,18 kB)