Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Zahlen Daten Fakten

Zahlen Daten Fakten

Marktgemeinde Bad Birnbach

Bundesland Bayern
Regierungsbezirk Niederbayern
Landkreis Rottal-Inn
   
Gesamtfläche 68,81 km²
Höhe 376 m ü. NN
Längengrad 48.444873
Breitengrad 13.091048
   
Vorwahl 08563
Postleitzahl 84364
Kfz-Kennzeichen PAN
Gemeindeschlüssel 09 2 77 113
   
Hebesätze  
Grundsteuer A 380 v.H.
Grundsteuer B 380 v.H.
Gewerbesteuer 370 v.H.

Bevölkerung nach Geschlecht

Marktgemeinde Bad Birnbach

  27. Mai 1970 25. Mai 1987 31. Dez 2013
  gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich
unter 6 571 279 355 175 223 117
Jun 15 900 465 523 262 389 191
15 - 18 219 97 223 105 168 82
18 - 25 411 199 604 281 435 233
25 - 30 265 134 446 231 281 132
30 - 40 634 316 659 288 534 261
40 - 50 550 338 607 291 811 410
50 - 65 773 455 869 478 1335 663
65 oder mehr 657 387 735 467 1350 740
Gesamt 4980 2670 5021 2578 5526 2829

Bevölkerungsbewegung in Zahlen

Marktgemeinde Bad Birnbach

  Natürliche
Bevölkerungsbewegung
Wanderungen Bevölkerungs-
zu- bzw.
abnahme
 
  Lebendgeborene Gestorbene Zugezogene Fortgezogene  
Jahr insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt  
1960 123 71 365 400 17
1970 94 56 184 224 -2
1980 66 60 212 213 5
1990 63 44 302 193 128
2000 31 51 281 284 -23
2009 34 62 261 266 -33
2010 33 56 343 300 20
2011 36 67 311 262 18
2012 34 56 325 296 7
2013 41 67 353 326 1

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitnehmer

Marktgemeinde Bad Birnbach

  Sozialversicherungspflichtig bechäftigte Arbeitnehmer am 30. Juni ....
Merkmal 2001 2002 2003 2011 2012 2013
Beschäftigte am Arbeitsort 1896 1972 1856 2111 2061 2074
davon männlich 853 873 805 902 823 843
weiblich 1043 1099 1051 1209 1238 1231
Land- u. Forstwirtsch., Fischerei 34 38 34 16 19 19
Produzierendes Gewerbe 605 606 566 795 739 722
Handel, Gastgewerbe u. Verkehr 594 630 576 579 576 576
sonstige Dienstleistungen 663 698 680 721 727 757
Beschäftigte am Wohnort 1898 1888 1813 1906 1951 1989
Pendlersaldo -2 84 43 205 110 85
*) Beschäftigt am Arbeitsort abzügl. Beschäftigte am Wohnort

Gemeindefinanzen

Marktgemeinde Bad Birnbach

Merkmal 1.000 €
Jahr 1991 1996 2005 2013
Bruttoausgaben Haushalt 13.260 13.756 11.657 24.945
Gemeindesteuereinnahmen 2.267 2.597 3.169 4.213
davon Grundsteuer A 111 119 121 125
Grundsteuer B 340 471 605 685
Gewerbesteuer 805 833 842 1.352
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.009 1.174 1.282 1.852
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - - 96 161
Gewerbesteuerumlage 131 185 265 319
Schlüsselzuweisung 798 688 762 1.131
Pro-Kopf-Steuerkraftzahl 284 388 393 541
Pro-Kopf-Verschuldung Markt 1.031,40 € 1.800,25 € 1.475,10 € 4.180,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeindewerke - - 2.070,80 € 2.186,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt 1.031,40 € 1.800,25 € 3.545,91 € 6.366,00 €

Kaufkraft

Marktgemeinde Bad Birnbach

Kaufkraft Bad Birnbach  
Bevölkerung 01.01.2015 absolut 5604
Bevölkerung 01.01.2015 in Promille 0,069
Haushalte 01.01.2015 2611
Kaufkraft 2016 in Mio. Euro 34,85 €
Kaufkraft 2016 in Promille 0,066
Kaufkraft 2016 in Euro je Einwohner 6.218,00 €
Kaufkraft 2016 - Index, D = 100 95,9