Tabulka handicapů: muži
Muži - žlutá | ||
70,8 | 135 | 72 |
CR | Slope | Par |
DGV-STV | DGV-SPV | |
+4,0 | +3,7 | +6 |
+3,6 | +2,8 | +5 |
+2,7 | +2,0 | +4 |
+1,9 | +1,1 | +3 |
+1,0 | +0,3 | +2 |
+0,2 | -0,5 | +1 |
0,6 | 1,4 | 0 |
1,5 | 2,2 | 1 |
2,3 | 3,0 | 2 |
3,1 | 3,9 | 3 |
4,0 | 4,7 | 4 |
4,8 | 5,6 | 5 |
5,7 | 6,4 | 6 |
6,5 | 7,2 | 7 |
7,3 | 8,1 | 8 |
8,2 | 8,9 | 9 |
9,0 | 9,7 | 10 |
9,8 | 10,6 | 11 |
10,7 | 11,4 | 12 |
11,5 | 12,3 | 13 |
12,4 | 13,1 | 14 |
13,2 | 13,9 | 15 |
14,0 | 14,8 | 16 |
14,9 | 15,6 | 17 |
15,7 | 16,4 | 18 |
16,5 | 17,3 | 19 |
17,4 | 18,1 | 20 |
18,2 | 19,0 | 21 |
19,1 | 19,8 | 22 |
19,9 | 20,6 | 23 |
20,7 | 21,5 | 24 |
21,6 | 22,3 | 25 |
22,4 | 23,1 | 26 |
23,2 | 24,0 | 27 |
24,1 | 24,8 | 28 |
24,9 | 25,6 | 29 |
25,7 | 26,5 | 30 |
26,6 | 27,3 | 31 |
27,4 | 28,2 | 32 |
28,3 | 29,0 | 33 |
29,1 | 29,8 | 34 |
29,9 | 30,7 | 35 |
30,8 | 31,5 | 36 |
31,6 | 32,3 | 37 |
32,4 | 33,2 | 38 |
33,9 | 34,0 | 39 |
34,1 | 34,9 | 40 |
35,0 | 35,7 | 41 |
35,8 | 36,0 | 42 |
Klubový handicap +6 odpalů |
Spielvorgabentabelle Herren (Weiß, Gelb, Blau, Rot) 2018
(pdf - 131,62 kB)