Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Zahlen Daten Fakten

Zahlen Daten Fakten

Gemeinde Bayerbach

Bundesland Bayern
Regierungsbezirk Niederbayern
Landkreis Rottal-Inn
   
Gesamtfläche 19,44 km²
Höhe 355 m ü. NN
Längengrad 48.410126
Breitengrad 13.143774
   
Vorwahl 08532
Postleitzahl 94137
Kfz-Kennzeichen PAN
Gemeindeschlüssel 09 2 77 112
   
Hebesätze  
Grundsteuer A 380 v.H.
Grundsteuer B 370 v.H.
Grundsteuer C 340 v.H.

Bevölkerung nach Geschlecht

Gemeinde Bayerbach

  27. Mai 1970 25. Mai 1987 31. Dez 2013
  gesamt weiblich gesamt weiblich gesamt weiblich
unter 6 168 87 125 63 88 46
Jun 15 278 144 157 81 110 56
15 - 18 61 29 46 26 55 26
18 - 25 143 66 179 96 130 54
25 - 30 72 34 146 72 113 53
30 - 40 212 110 205 105 179 86
40 - 50 178 101 170 80 220 111
50 - 65 222 130 312 168 412 214
65 oder mehr 176 91 234 139 325 172
Gesamt 1510 792 1574 830 1632 818

Bevölkerungsbewegung in Zahlen

Gemeinde Bayerbach

  natürliche Bevölkerungsbewegung Wanderungen Bevölkerungs-zu- bzw. abnahme
  Lebendgeborene Gestorbene Zugezogene Fortgezogene  
Jahr insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt  
1960 24 14 86 93 3
1970 18 18 49 62 -13
1980 21 13 47 54 1
1990 17 12 71 56 20
2000 15 19 80 68 8
2009 13 25 65 79 -26
2010 10 20 81 82 -11
2011 15 24 82 91 -18
2012 17 16 92 90 3
2013 19 23 90 75 11

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitnehmer

Gemeinde Bayerbach

  Sozialversicherungspflichtig bechäftigte Arbeitnehmer am 30. Juni ....
Merkmal 2001 2002 2003 2011 2012 2013
Beschäftigte am Arbeitsort 230 216 203 112 128 130
davon männlich 100 92 82 53 61 63
weiblich 130 124 121 53 67 67
Land- u. Forstwirtsch., Fischerei 3 3 - - 3 3
Produzierendes Gewerbe 69 59 47 32 36 39
Handel, Gastgewerbe u. Verkehr 41 39 - 42 54 54
sonstige Dienstleistungen 117 115 114 19 35 34
Beschäftigte am Arbeitsort 602 600 572 605 625 661
Pendlersaldo *) -372 -384 -368 -499 -497 -531
*) Beschäftigt am Arbeitsort abzügl. Beschäftigte am Wohnort

Gemeindefinanzen

Gemeinde Bayerbach

Merkmal 1.000 €
Jahr 1991 1996 2005 2013
Bruttoausgaben Haushalt 2.034 2.683 2.140 4.879
Gemeindesteuereinnahmen 457 559 511 839
davon Grundsteuer A 38 40 43 42
Grundsteuer B 58 78 106 128
Gewerbesteuer 84 127 68 206
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 279 312 281 448
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - - 11 13
Gewerbesteuerumlage 12 33 13 50
Schlüsselzuweisung 322 368 484 625
Pro-Kopf-Steuerkraftzahl 178 207 215 541
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde 268,70 € 841,81 € 1.313,13 € 1.430,00 €

Kaufkraft

Gemeinde Bayerbach

Kaufkraft Bayerbach  
Bevölkerung 01.01.2015 absolut 1628
Bevölkerung 01.01.2015 in Promille 0,020
Haushalte 01.01.2015 717
Kaufkraft 2016 in Mio. Euro 9,48 €
Kaufkraft 2016 in Promille 0,018
Kaufkraft 2016 in Euro je Einwohner 5.782,00 €
Kaufkraft 2016 - Index, D = 100 89,2