Bad Birnbacher Heilwasser
Unsere Quellen, die Chrysantiquelle und die Konradsquelle, gehören Dank der hohen Wassertemperatur zu den heißesten Thermal-Mineralquellen Mitteleuropas.
Die Auslauftemperatur beträgt je nach Entnahmemenge bis zu 70 °C. Unsere Rottal Terme ist als Heilquellenkurbetrieb staatlich anerkannt und beihilfefähig.
Heilanzeigen
Deformierende Gelenkerkrankungen: Arthrosis deformans, Polyarthrosen.
Chronische, entzündliche, rheumatische Erkrankungen: chronische Polyarthritis, rheumatische Arthritis, Spondylitis ancylosans (Morbus Bechterew).
Chronisch degenerative Wirbelsäulenerkrankungen: Spondylose, Spondylarthrose, Osteochondrose, Bandscheibenschäden mit und ohne Reizsyndrom (ausgenommen chirurgische Indikation), Osteoporose.
Weichteilrheumatismus: Tendiosen, Tendoperiostosen, Periarthrosen, Neuralgien.
Zustände nach Operationen, Verletzungsfolgen am Bewegungsapparat: z. B. Zustand nach Endoprothesenversorgung, nach operativer Versorgung von Frakturen, nach Operationen von Bandscheibenprolapsen.
Gegenanzeigen
Alle Formen der Herzinsuffizienz (Minderleistung des Herzens), angeborene und reaktive pulmonale Hypertonie (schwerer Bluthochdruck), schwere Angina pectoris (Herzbeklemmung), schwere Hypertonie (Bluthochdruck), ausgeprägte Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion), akute, vor allem infektiöse Erkrankungen, akute Thrombophlebitis (Venenentzündung), akute Nieren- und Lebererkrankungen, chronisch zehrende Krankheiten, organische Hirnleiden, ansteckende Hautkrankheiten.
Im Zweifelsfall lassen Sie sich von Ihrem Arzt des Vertrauens (Hausarzt, Badearzt) im Vorfeld beraten.
Charakteristik der Quellen
Fluoridhaltige Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Thermalquellen. Der Auszug der Heilwasseranalyse des UIS Umweltinstituts synlab GmbH (Niederlassung Niederbayern, Pocking) zeigt die Zusammensetzung am Beispiel der "Chrysantiquelle".
Heilwasseranalyse
In einem Liter Heilwasser sind enthalten | Masse mg/l | Äquivalente mval/l | Äquivalente mval |
Kationen: | |||
Lithium (Li+) | 0,20 | 0,028 | 0,15 |
Natrium (Na+) | 423,26 | 18,411 | 95,84 |
Kalium (K+) | 8,47 | 0,217 | 1,13 |
Ammonium (NH4+) | 0,65 | 0,036 | 0,19 |
Magnesium (Mg2+) | 1,62 | 0,133 | 0,69 |
Calcium (Ca2+) | 7,46 | 0,372 | 1,94 |
Strontium (Sr2+) | 0,18 | 0,004 | 0,02 |
Mangan (Mn2+) | 0,01 | 0,000 | 0,00 |
Barium (Ba2+) | 0,04 | 0,001 | 0,00 |
Eisen (Fe2+/3+) | 0,19 | 0,007 | 0,04 |
Summe: | 442,08 | 19,209 | 100,00 |
Anionen: | |||
Fluorid (F-) | 8,47 | 0,446 | 2,33 |
Chlorid (Cl-) | 211,39 | 5,963 | 31,20 |
Bromid (Br-) | 1,37 | 0,017 | 0,09 |
Jodid (J-) | 0,50 | 0,004 | 0,02 |
Sulfat (SO42-) | 8,78 | 0,183 | 0,96 |
Nitrit (NO2-) | < 0,01 | 0,000 | 0,00 |
Nitrat (NO3-) | < 0,10 | 0,000 | 0,00 |
Hydrogenphosphat (HPO42-) | 0,10 | 0,000 | 0,00 |
Hydrogensulfid (HS-) | 0,44 | 0,013 | 0,07 |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 761,90 | 12,487 | 65,33 |
Summe: | 1.435,03 | 19,113 | 100,00 |
Undissoziierte Stoffe: | |||
Kieselsäure meta (H2SiO3) | 47,40 | 0,607 | |
Borsäure meta (H3BO3) | 11,84 | 0,191 | |
Summe Mineralstoffe: | 1.494,27 | ||
Gelöste gasförmige Stoffe: | |||
Kohlendioxid (CO2) | 48,40 | 1,10 | 24,630 |
Schwefelwasserstoff (H2S) | 0,13 | 0,004 | 0,080 |
Sauerstoff (O2) | < 0,10 |
Hier ist die "große Heilwasseranalyse" vom 11.12.2018 (Durchführung alle 10 Jahre) abgebildet.